Überblick

COVID19 Zahlen
COVID19 Altersverteilung
COVID19 Kantone
COVID19 Altersverteilung Hospit
COVID19 Altersverteilung TodF
COVID19 Isolation Quarantäne


Tabelle 1: COVID19 Zahlen

Daten des Coronavirussituationsberichts, Stand 2021-11-30 08:00 Uhr





Quelle: BAG/MT












Fallzahlen, Hospitalisationen und Todesfälle seit Einführung der Meldepflicht für COVID-19 in der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein





In dieser Tabelle werden Datensätze mit fehlenden Datumsangaben ausgeschlossen, daher weichen die kumulierten Zahlen von den Totalen ab.












Datum Fallzahlen pro Tag Fallzahlen pro Tag, kumuliert Hospitalisationen pro Tag Hospitalisationen pro Tag, Kumuliert Todesfälle pro Tag Todesfälle pro Tag, kumuliert
24.02.2020 1 1 5 5

25.02.2020 1 2 4 9

26.02.2020 10 12 9 18

27.02.2020 10 22 5 23

28.02.2020 10 32 5 28

29.02.2020 13 45 14 42

01.03.2020 11 56 10 52

02.03.2020 31 87 14 66

03.03.2020 33 120 17 83

04.03.2020 61 181 13 96

05.03.2020 62 243 18 114 2 2
06.03.2020 73 316 24 138 0 2
07.03.2020 49 365 8 146 0 2
08.03.2020 69 434 18 164 1 3
09.03.2020 191 625 29 193 0 3
10.03.2020 212 837 42 235 2 5
11.03.2020 334 1171 49 284 3 8
12.03.2020 358 1529 52 336 4 12
13.03.2020 433 1962 58 394 3 15
14.03.2020 421 2383 65 459 5 20
15.03.2020 329 2712 56 515 8 28
16.03.2020 1065 3777 120 635 7 35
17.03.2020 1088 4865 98 733 12 47
18.03.2020 1215 6080 113 846 8 55
19.03.2020 837 6917 110 956 14 69
20.03.2020 1146 8063 143 1099 21 90
21.03.2020 693 8756 118 1217 19 109
22.03.2020 549 9305 137 1354 18 127
23.03.2020 1465 10770 166 1520 23 150
24.03.2020 1244 12014 181 1701 19 169
25.03.2020 1072 13086 202 1903 39 208
26.03.2020 1118 14204 168 2071 38 246
27.03.2020 1306 15510 211 2282 32 278
28.03.2020 723 16233 126 2408 57 335
29.03.2020 435 16668 123 2531 45 380
30.03.2020 1311 17979 169 2700 58 438
31.03.2020 1138 19117 128 2828 44 482
01.04.2020 1016 20133 99 2927 59 541
02.04.2020 878 21011 97 3024 61 602
03.04.2020 928 21939 76 3100 57 659
04.04.2020 486 22425 58 3158 56 715
05.04.2020 281 22706 50 3208 51 766
06.04.2020 927 23633 74 3282 50 816
07.04.2020 716 24349 59 3341 57 873
08.04.2020 613 24962 60 3401 58 931
09.04.2020 561 25523 60 3461 45 976
10.04.2020 310 25833 45 3506 52 1028
11.04.2020 259 26092 46 3552 45 1073
12.04.2020 219 26311 35 3587 36 1109
13.04.2020 245 26556 29 3616 36 1145
14.04.2020 424 26980 52 3668 37 1182
15.04.2020 327 27307 34 3702 38 1220
16.04.2020 322 27629 39 3741 38 1258
17.04.2020 290 27919 32 3773 36 1294
18.04.2020 145 28064 15 3788 34 1328
19.04.2020 87 28151 23 3811 22 1350
20.04.2020 277 28428 23 3834 38 1388
21.04.2020 213 28641 19 3853 33 1421
22.04.2020 155 28796 22 3875 27 1448
23.04.2020 208 29004 9 3884 31 1479
24.04.2020 167 29171 13 3897 27 1506
25.04.2020 87 29258 15 3912 25 1531
26.04.2020 61 29319 6 3918 13 1544
27.04.2020 173 29492 13 3931 23 1567
28.04.2020 154 29646 15 3946 12 1579
29.04.2020 120 29766 11 3957 11 1590
30.04.2020 101 29867 5 3962 16 1606
01.05.2020 83 29950 8 3970 12 1618
02.05.2020 47 29997 7 3977 9 1627
03.05.2020 22 30019 7 3984 8 1635
04.05.2020 90 30109 4 3988 9 1644
05.05.2020 73 30182 6 3994 10 1654
06.05.2020 79 30261 3 3997 4 1658
07.05.2020 46 30307 7 4004 12 1670
08.05.2020 59 30366 3 4007 7 1677
09.05.2020 39 30405 2 4009 5 1682
10.05.2020 15 30420 6 4015 7 1689
11.05.2020 47 30467 5 4020 3 1692
12.05.2020 42 30509 1 4021 1 1693
13.05.2020 37 30546 5 4026 1 1694
14.05.2020 37 30583 3 4029 2 1696
15.05.2020 41 30624 3 4032 5 1701
16.05.2020 15 30639 3 4035 1 1702
17.05.2020 12 30651 5 4040 5 1707
18.05.2020 34 30685 3 4043 3 1710
19.05.2020 36 30721 2 4045 4 1714
20.05.2020 29 30750 2 4047 0 1714
21.05.2020 11 30761 3 4050 5 1719
22.05.2020 20 30781 4 4054 1 1720
23.05.2020 14 30795 1 4055 1 1721
24.05.2020 10 30805 0 4055 0 1721
25.05.2020 15 30820 1 4056 2 1723
26.05.2020 18 30838 5 4061 2 1725
27.05.2020 25 30863 0 4061 0 1725
28.05.2020 30 30893 5 4066 0 1725
29.05.2020 21 30914 2 4068 0 1725
30.05.2020 10 30924 3 4071 0 1725
31.05.2020 7 30931 3 4074 0 1725
01.06.2020 3 30934 0 4074 0 1725
02.06.2020 22 30956 0 4074 0 1725
03.06.2020 23 30979 2 4076 0 1725
04.06.2020 17 30996 3 4079 0 1725
05.06.2020 15 31011 0 4079 0 1725
06.06.2020 10 31021 0 4079 1 1726
07.06.2020 8 31029 0 4079 0 1726
08.06.2020 25 31054 2 4081 1 1727
09.06.2020 11 31065 0 4081 0 1727
10.06.2020 24 31089 1 4082 1 1728
11.06.2020 25 31114 1 4083 0 1728
12.06.2020 34 31148 3 4086 1 1729
13.06.2020 9 31157 0 4086 1 1730
14.06.2020 12 31169 1 4087 0 1730
15.06.2020 32 31201 1 4088 0 1730
16.06.2020 21 31222 0 4088 1 1731
17.06.2020 18 31240 2 4090 0 1731
18.06.2020 18 31258 3 4093 0 1731
19.06.2020 37 31295 5 4098 0 1731
20.06.2020 32 31327 6 4104 0 1731
21.06.2020 13 31340 0 4104 1 1732
22.06.2020 56 31396 3 4107 1 1733
23.06.2020 37 31433 3 4110 0 1733
24.06.2020 64 31497 4 4114 0 1733
25.06.2020 48 31545 0 4114 0 1733
26.06.2020 92 31637 5 4119 0 1733
27.06.2020 36 31673 1 4120 0 1733
28.06.2020 24 31697 1 4121 0 1733
29.06.2020 160 31857 5 4126 1 1734
30.06.2020 138 31995 8 4134 0 1734
01.07.2020 102 32097 6 4140 1 1735
02.07.2020 127 32224 5 4145 0 1735
03.07.2020 96 32320 5 4150 0 1735
04.07.2020 26 32346 2 4152 0 1735
05.07.2020 37 32383 7 4159 0 1735
06.07.2020 106 32489 4 4163 0 1735
07.07.2020 107 32596 7 4170 0 1735
08.07.2020 97 32693 4 4174 2 1737
09.07.2020 97 32790 11 4185 0 1737
10.07.2020 111 32901 7 4192 1 1738
11.07.2020 71 32972 10 4202 0 1738
12.07.2020 47 33019 12 4214 0 1738
13.07.2020 120 33139 5 4219 1 1739
14.07.2020 129 33268 5 4224 0 1739
15.07.2020 123 33391 8 4232 1 1740
16.07.2020 107 33498 5 4237 1 1741
17.07.2020 116 33614 6 4243 1 1742
18.07.2020 80 33694 6 4249 0 1742
19.07.2020 42 33736 1 4250 0 1742
20.07.2020 127 33863 7 4257 2 1744
21.07.2020 138 34001 6 4263 1 1745
22.07.2020 118 34119 8 4271 0 1745
23.07.2020 143 34262 8 4279 0 1745
24.07.2020 148 34410 16 4295 1 1746
25.07.2020 95 34505 10 4305 1 1747
26.07.2020 57 34562 4 4309 0 1747
27.07.2020 194 34756 8 4317 1 1748
28.07.2020 190 34946 13 4330 1 1749
29.07.2020 220 35166 14 4344 0 1749
30.07.2020 212 35378 6 4350 0 1749
31.07.2020 164 35542 9 4359 2 1751
01.08.2020 97 35639 6 4365 1 1752
02.08.2020 80 35719 6 4371 0 1752
03.08.2020 196 35915 5 4376 0 1752
04.08.2020 181 36096 2 4378 1 1753
05.08.2020 152 36248 7 4385 1 1754
06.08.2020 156 36404 13 4398 1 1755
07.08.2020 185 36589 6 4404 1 1756
08.08.2020 130 36719 9 4413 1 1757
09.08.2020 100 36819 7 4420 0 1757
10.08.2020 282 37101 9 4429 1 1758
11.08.2020 256 37357 6 4435 0 1758
12.08.2020 247 37604 5 4440 0 1758
13.08.2020 274 37878 10 4450 1 1759
14.08.2020 234 38112 9 4459 0 1759
15.08.2020 149 38261 8 4467 3 1762
16.08.2020 140 38401 7 4474 0 1762
17.08.2020 286 38687 10 4484 1 1763
18.08.2020 295 38982 7 4491 0 1763
19.08.2020 285 39267 7 4498 0 1763
20.08.2020 350 39617 8 4506 0 1763
21.08.2020 314 39931 9 4515 1 1764
22.08.2020 193 40124 5 4520 1 1765
23.08.2020 136 40260 5 4525 2 1767
24.08.2020 306 40566 7 4532 1 1768
25.08.2020 340 40906 6 4538 0 1768
26.08.2020 363 41269 7 4545 0 1768
27.08.2020 353 41622 6 4551 2 1770
28.08.2020 377 41999 9 4560 0 1770
29.08.2020 216 42215 2 4562 0 1770
30.08.2020 144 42359 7 4569 1 1771
31.08.2020 347 42706 9 4578 1 1772
01.09.2020 364 43070 11 4589 1 1773
02.09.2020 417 43487 11 4600 3 1776
03.09.2020 438 43925 13 4613 1 1777
04.09.2020 426 44351 13 4626 2 1779
05.09.2020 295 44646 10 4636 2 1781
06.09.2020 170 44816 8 4644 3 1784
07.09.2020 467 45283 14 4658 1 1785
08.09.2020 388 45671 8 4666 1 1786
09.09.2020 462 46133 15 4681 7 1793
10.09.2020 507 46640 23 4704 0 1793
11.09.2020 535 47175 16 4720 4 1797
12.09.2020 266 47441 13 4733 4 1801
13.09.2020 238 47679 12 4745 1 1802
14.09.2020 504 48183 10 4755 0 1802
15.09.2020 458 48641 11 4766 3 1805
16.09.2020 517 49158 22 4788 5 1810
17.09.2020 499 49657 16 4804 4 1814
18.09.2020 446 50103 26 4830 2 1816
19.09.2020 285 50388 12 4842 1 1817
20.09.2020 201 50589 12 4854 0 1817
21.09.2020 396 50985 22 4876 3 1820
22.09.2020 427 51412 11 4887 1 1821
23.09.2020 389 51801 17 4904 1 1822
24.09.2020 311 52112 21 4925 4 1826
25.09.2020 360 52472 14 4939 1 1827
26.09.2020 223 52695 9 4948 2 1829
27.09.2020 120 52815 20 4968 1 1830
28.09.2020 370 53185 21 4989 3 1833
29.09.2020 449 53634 30 5019 1 1834
30.09.2020 541 54175 25 5044 0 1834
01.10.2020 603 54778 23 5067 5 1839
02.10.2020 680 55458 29 5096 1 1840
03.10.2020 515 55973 20 5116 0 1840
04.10.2020 314 56287 16 5132 1 1841
05.10.2020 1022 57309 26 5158 2 1843
06.10.2020 1099 58408 38 5196 1 1844
07.10.2020 1380 59788 38 5234 2 1846
08.10.2020 1476 61264 58 5292 3 1849
09.10.2020 1729 62993 49 5341 3 1852
10.10.2020 1257 64250 35 5376 4 1856
11.10.2020 811 65061 47 5423 4 1860
12.10.2020 2572 67633 84 5507 6 1866
13.10.2020 2701 70334 72 5579 7 1873
14.10.2020 3006 73340 92 5671 5 1878
15.10.2020 3411 76751 102 5773 6 1884
16.10.2020 3699 80450 111 5884 10 1894
17.10.2020 2385 82835 117 6001 7 1901
18.10.2020 1786 84621 74 6075 8 1909
19.10.2020 5427 90048 163 6238 16 1925
20.10.2020 5710 95758 164 6402 12 1937
21.10.2020 6493 102251 150 6552 18 1955
22.10.2020 6798 109049 172 6724 25 1980
23.10.2020 7525 116574 206 6930 26 2006
24.10.2020 4699 121273 172 7102 26 2032
25.10.2020 3233 124506 197 7299 22 2054
26.10.2020 10155 134661 248 7547 20 2074
27.10.2020 9769 144430 216 7763 42 2116
28.10.2020 9315 153745 247 8010 44 2160
29.10.2020 9002 162747 239 8249 58 2218
30.10.2020 8973 171720 308 8557 43 2261
31.10.2020 5154 176874 172 8729 61 2322
01.11.2020 3649 180523 215 8944 61 2383
02.11.2020 10562 191085 305 9249 61 2444
03.11.2020 9632 200717 271 9520 80 2524
04.11.2020 8751 209468 226 9746 83 2607
05.11.2020 7866 217334 223 9969 81 2688
06.11.2020 7401 224735 272 10241 94 2782
07.11.2020 4202 228937 225 10466 71 2853
08.11.2020 3001 231938 174 10640 90 2943
09.11.2020 8728 240666 289 10929 87 3030
10.11.2020 7425 248091 223 11152 87 3117
11.11.2020 6382 254473 234 11386 93 3210
12.11.2020 5984 260457 224 11610 109 3319
13.11.2020 5706 266163 248 11858 87 3406
14.11.2020 3222 269385 181 12039 83 3489
15.11.2020 2326 271711 144 12183 87 3576
16.11.2020 6604 278315 276 12459 95 3671
17.11.2020 5454 283769 214 12673 94 3765
18.11.2020 4874 288643 192 12865 108 3873
19.11.2020 4509 293152 173 13038 83 3956
20.11.2020 4344 297496 213 13251 84 4040
21.11.2020 2587 300083 109 13360 83 4123
22.11.2020 1903 301986 154 13514 85 4208
23.11.2020 5461 307447 226 13740 99 4307
24.11.2020 4454 311901 166 13906 93 4400
25.11.2020 4323 316224 176 14082 93 4493
26.11.2020 3968 320192 180 14262 80 4573
27.11.2020 4074 324266 191 14453 88 4661
28.11.2020 2327 326593 153 14606 89 4750
29.11.2020 1702 328295 119 14725 84 4834
30.11.2020 5300 333595 205 14930 95 4929
01.12.2020 4276 337871 156 15086 88 5017
02.12.2020 4439 342310 172 15258 94 5111
03.12.2020 4336 346646 184 15442 81 5192
04.12.2020 4575 351221 183 15625 82 5274
05.12.2020 2532 353753 141 15766 97 5371
06.12.2020 1942 355695 134 15900 71 5442
07.12.2020 5851 361546 223 16123 80 5522
08.12.2020 4687 366233 175 16298 97 5619
09.12.2020 5263 371496 205 16503 87 5706
10.12.2020 4661 376157 170 16673 84 5790
11.12.2020 4709 380866 165 16838 90 5880
12.12.2020 2891 383757 146 16984 85 5965
13.12.2020 2117 385874 141 17125 86 6051
14.12.2020 5946 391820 196 17321 98 6149
15.12.2020 5206 397026 182 17503 91 6240
16.12.2020 4854 401880 176 17679 94 6334
17.12.2020 4422 406302 164 17843 90 6424
18.12.2020 4393 410695 191 18034 94 6518
19.12.2020 2707 413402 134 18168 80 6598
20.12.2020 1976 415378 109 18277 102 6700
21.12.2020 5667 421045 194 18471 90 6790
22.12.2020 4665 425710 163 18634 83 6873
23.12.2020 4525 430235 169 18803 82 6955
24.12.2020 3082 433317 166 18969 91 7046
25.12.2020 1751 435068 152 19121 67 7113
26.12.2020 2381 437449 140 19261 97 7210
27.12.2020 2145 439594 127 19388 93 7303
28.12.2020 5073 444667 223 19611 84 7387
29.12.2020 4500 449167 161 19772 80 7467
30.12.2020 4240 453407 170 19942 93 7560
31.12.2020 3077 456484 135 20077 82 7642
01.01.2021 1695 458179 136 20213 76 7718
02.01.2021 2745 460924 177 20390 70 7788
03.01.2021 2239 463163 141 20531 69 7857
04.01.2021 5314 468477 188 20719 53 7910
05.01.2021 4198 472675 143 20862 64 7974
06.01.2021 3363 476038 135 20997 63 8037
07.01.2021 3185 479223 158 21155 67 8104
08.01.2021 3066 482289 140 21295 49 8153
09.01.2021 1690 483979 117 21412 69 8222
10.01.2021 1302 485281 84 21496 58 8280
11.01.2021 3482 488763 133 21629 59 8339
12.01.2021 2616 491379 100 21729 55 8394
13.01.2021 2465 493844 121 21850 59 8453
14.01.2021 2240 496084 98 21948 49 8502
15.01.2021 2163 498247 94 22042 65 8567
16.01.2021 1343 499590 80 22122 51 8618
17.01.2021 899 500489 67 22189 38 8656
18.01.2021 2954 503443 116 22305 38 8694
19.01.2021 2342 505785 89 22394 63 8757
20.01.2021 2294 508079 85 22479 46 8803
21.01.2021 2062 510141 85 22564 48 8851
22.01.2021 2046 512187 94 22658 44 8895
23.01.2021 1104 513291 41 22699 46 8941
24.01.2021 741 514032 36 22735 49 8990
25.01.2021 2496 516528 81 22816 32 9022
26.01.2021 1855 518383 84 22900 41 9063
27.01.2021 1879 520262 66 22966 34 9097
28.01.2021 1790 522052 72 23038 42 9139
29.01.2021 1768 523820 61 23099 36 9175
30.01.2021 1022 524842 56 23155 30 9205
31.01.2021 741 525583 47 23202 27 9232
01.02.2021 2176 527759 76 23278 31 9263
02.02.2021 1655 529414 67 23345 24 9287
03.02.2021 1738 531152 68 23413 19 9306
04.02.2021 1442 532594 60 23473 24 9330
05.02.2021 1508 534102 56 23529 22 9352
06.02.2021 891 534993 53 23582 26 9378
07.02.2021 676 535669 46 23628 20 9398
08.02.2021 1756 537425 65 23693 20 9418
09.02.2021 1353 538778 43 23736 16 9434
10.02.2021 1261 540039 50 23786 23 9457
11.02.2021 1173 541212 50 23836 14 9471
12.02.2021 1131 542343 47 23883 16 9487
13.02.2021 720 543063 35 23918 18 9505
14.02.2021 486 543549 40 23958 22 9527
15.02.2021 1305 544854 40 23998 19 9546
16.02.2021 1137 545991 48 24046 8 9554
17.02.2021 1216 547207 50 24096 9 9563
18.02.2021 1008 548215 67 24163 10 9573
19.02.2021 1094 549309 46 24209 14 9587
20.02.2021 692 550001 27 24236 15 9602
21.02.2021 528 550529 35 24271 11 9613
22.02.2021 1411 551940 45 24316 9 9622
23.02.2021 1264 553204 42 24358 10 9632
24.02.2021 1084 554288 48 24406 8 9640
25.02.2021 1122 555410 53 24459 10 9650
26.02.2021 1081 556491 41 24500 9 9659
27.02.2021 728 557219 30 24530 10 9669
28.02.2021 551 557770 34 24564 7 9676
01.03.2021 1420 559190 46 24610 8 9684
02.03.2021 1235 560425 58 24668 10 9694
03.03.2021 1245 561670 59 24727 9 9703
04.03.2021 1065 562735 41 24768 10 9713
05.03.2021 1279 564014 55 24823 10 9723
06.03.2021 767 564781 43 24866 8 9731
07.03.2021 584 565365 40 24906 9 9740
08.03.2021 1702 567067 63 24969 10 9750
09.03.2021 1388 568455 39 25008 8 9758
10.03.2021 1392 569847 57 25065 12 9770
11.03.2021 1341 571188 48 25113 13 9783
12.03.2021 1346 572534 53 25166 9 9792
13.03.2021 929 573463 43 25209 14 9806
14.03.2021 706 574169 54 25263 9 9815
15.03.2021 1924 576093 73 25336 9 9824
16.03.2021 1656 577749 54 25390 11 9835
17.03.2021 1828 579577 53 25443 13 9848
18.03.2021 1650 581227 65 25508 9 9857
19.03.2021 1549 582776 69 25577 9 9866
20.03.2021 1114 583890 50 25627 4 9870
21.03.2021 789 584679 48 25675 7 9877
22.03.2021 2266 586945 67 25742 5 9882
23.03.2021 2001 588946 52 25794 12 9894
24.03.2021 1935 590881 69 25863 7 9901
25.03.2021 2146 593027 67 25930 13 9914
26.03.2021 2003 595030 79 26009 4 9918
27.03.2021 1215 596245 77 26086 10 9928
28.03.2021 1001 597246 57 26143 9 9937
29.03.2021 2538 599784 82 26225 5 9942
30.03.2021 2097 601881 79 26304 12 9954
31.03.2021 2135 604016 78 26382 14 9968
01.04.2021 1988 606004 74 26456 12 9980
02.04.2021 1212 607216 68 26524 6 9986
03.04.2021 1325 608541 83 26607 12 9998
04.04.2021 1027 609568 83 26690 10 10008
05.04.2021 1295 610863 69 26759 17 10025
06.04.2021 2693 613556 91 26850 10 10035
07.04.2021 2404 615960 67 26917 10 10045
08.04.2021 2506 618466 95 27012 5 10050
09.04.2021 2425 620891 82 27094 8 10058
10.04.2021 1688 622579 57 27151 6 10064
11.04.2021 1186 623765 51 27202 7 10071
12.04.2021 2752 626517 97 27299 3 10074
13.04.2021 2384 628901 60 27359 10 10084
14.04.2021 2226 631127 66 27425 6 10090
15.04.2021 2161 633288 86 27511 4 10094
16.04.2021 2132 635420 73 27584 7 10101
17.04.2021 1440 636860 62 27646 9 10110
18.04.2021 1055 637915 52 27698 7 10117
19.04.2021 2755 640670 75 27773 8 10125
20.04.2021 2402 643072 82 27855 9 10134
21.04.2021 2313 645385 84 27939 5 10139
22.04.2021 2273 647658 60 27999 7 10146
23.04.2021 2180 649838 73 28072 10 10156
24.04.2021 1465 651303 63 28135 6 10162
25.04.2021 1193 652496 54 28189 9 10171
26.04.2021 2457 654953 94 28283 13 10184
27.04.2021 2050 657003 72 28355 11 10195
28.04.2021 2016 659019 67 28422 7 10202
29.04.2021 1721 660740 64 28486 8 10210
30.04.2021 1684 662424 63 28549 9 10219
01.05.2021 1164 663588 64 28613 12 10231
02.05.2021 833 664421 40 28653 9 10240
03.05.2021 2026 666447 64 28717 5 10245
04.05.2021 1740 668187 46 28763 4 10249
05.05.2021 1652 669839 56 28819 11 10260
06.05.2021 1488 671327 48 28867 4 10264
07.05.2021 1576 672903 44 28911 7 10271
08.05.2021 1065 673968 35 28946 5 10276
09.05.2021 783 674751 43 28989 5 10281
10.05.2021 1722 676473 43 29032 6 10287
11.05.2021 1383 677856 40 29072 4 10291
12.05.2021 1442 679298 37 29109 0 10291
13.05.2021 673 679971 30 29139 5 10296
14.05.2021 1172 681143 30 29169 4 10300
15.05.2021 805 681948 29 29198 2 10302
16.05.2021 656 682604 28 29226 9 10311
17.05.2021 1673 684277 41 29267 1 10312
18.05.2021 1343 685620 40 29307 3 10315
19.05.2021 1213 686833 48 29355 6 10321
20.05.2021 1044 687877 38 29393 3 10324
21.05.2021 985 688862 30 29423 10 10334
22.05.2021 625 689487 25 29448 5 10339
23.05.2021 472 689959 30 29478 5 10344
24.05.2021 581 690540 14 29492 4 10348
25.05.2021 1148 691688 26 29518 4 10352
26.05.2021 928 692616 26 29544 2 10354
27.05.2021 851 693467 24 29568 3 10357
28.05.2021 751 694218 25 29593 2 10359
29.05.2021 501 694719 21 29614 4 10363
30.05.2021 359 695078 12 29626 0 10363
31.05.2021 855 695933 21 29647 2 10365
01.06.2021 655 696588 19 29666 1 10366
02.06.2021 551 697139 12 29678 3 10369
03.06.2021 472 697611 17 29695 6 10375
04.06.2021 491 698102 25 29720 4 10379
05.06.2021 314 698416 13 29733 2 10381
06.06.2021 187 698603 13 29746 6 10387
07.06.2021 582 699185 17 29763 2 10389
08.06.2021 418 699603 11 29774 2 10391
09.06.2021 375 699978 14 29788 3 10394
10.06.2021 307 700285 12 29800 3 10397
11.06.2021 319 700604 9 29809 2 10399
12.06.2021 194 700798 8 29817 2 10401
13.06.2021 121 700919 6 29823 2 10403
14.06.2021 328 701247 12 29835 0 10403
15.06.2021 234 701481 11 29846 1 10404
16.06.2021 191 701672 5 29851 4 10408
17.06.2021 155 701827 5 29856 3 10411
18.06.2021 152 701979 6 29862 3 10414
19.06.2021 103 702082 6 29868 0 10414
20.06.2021 78 702160 3 29871 1 10415
21.06.2021 165 702325 7 29878 2 10417
22.06.2021 124 702449 8 29886 0 10417
23.06.2021 129 702578 3 29889 1 10418
24.06.2021 113 702691 1 29890 1 10419
25.06.2021 98 702789 6 29896 1 10420
26.06.2021 60 702849 0 29896 0 10420
27.06.2021 61 702910 4 29900 2 10422
28.06.2021 151 703061 6 29906 0 10422
29.06.2021 118 703179 2 29908 2 10424
30.06.2021 161 703340 1 29909 0 10424
01.07.2021 171 703511 3 29912 0 10424
02.07.2021 168 703679 2 29914 1 10425
03.07.2021 129 703808 1 29915 0 10425
04.07.2021 139 703947 2 29917 0 10425
05.07.2021 313 704260 4 29921 0 10425
06.07.2021 293 704553 5 29926 0 10425
07.07.2021 322 704875 4 29930 0 10425
08.07.2021 316 705191 5 29935 0 10425
09.07.2021 329 705520 6 29941 1 10426
10.07.2021 257 705777 2 29943 1 10427
11.07.2021 230 706007 2 29945 1 10428
12.07.2021 572 706579 11 29956 0 10428
13.07.2021 524 707103 5 29961 1 10429
14.07.2021 591 707694 4 29965 0 10429
15.07.2021 624 708318 9 29974 0 10429
16.07.2021 646 708964 11 29985 0 10429
17.07.2021 455 709419 12 29997 1 10430
18.07.2021 397 709816 10 30007 0 10430
19.07.2021 856 710672 9 30016 1 10431
20.07.2021 740 711412 8 30024 0 10431
21.07.2021 876 712288 14 30038 2 10433
22.07.2021 726 713014 20 30058 0 10433
23.07.2021 744 713758 18 30076 0 10433
24.07.2021 541 714299 10 30086 1 10434
25.07.2021 484 714783 8 30094 1 10435
26.07.2021 953 715736 12 30106 1 10436
27.07.2021 741 716477 17 30123 5 10441
28.07.2021 785 717262 17 30140 3 10444
29.07.2021 785 718047 19 30159 1 10445
30.07.2021 803 718850 22 30181 0 10445
31.07.2021 659 719509 16 30197 0 10445
01.08.2021 537 720046 18 30215 1 10446
02.08.2021 1235 721281 25 30240 1 10447
03.08.2021 991 722272 23 30263 1 10448
04.08.2021 1072 723344 25 30288 0 10448
05.08.2021 1123 724467 35 30323 0 10448
06.08.2021 1155 725622 19 30342 0 10448
07.08.2021 1049 726671 32 30374 0 10448
08.08.2021 1011 727682 22 30396 1 10449
09.08.2021 2333 730015 44 30440 1 10450
10.08.2021 2040 732055 33 30473 2 10452
11.08.2021 2095 734150 56 30529 3 10455
12.08.2021 2176 736326 45 30574 2 10457
13.08.2021 2218 738544 60 30634 1 10458
14.08.2021 1684 740228 60 30694 3 10461
15.08.2021 1664 741892 82 30776 2 10463
16.08.2021 3962 745854 75 30851 3 10466
17.08.2021 2855 748709 79 30930 4 10470
18.08.2021 2718 751427 78 31008 1 10471
19.08.2021 2523 753950 82 31090 4 10475
20.08.2021 2564 756514 82 31172 7 10482
21.08.2021 1756 758270 59 31231 3 10485
22.08.2021 1636 759906 78 31309 3 10488
23.08.2021 3866 763772 95 31404 6 10494
24.08.2021 2919 766691 72 31476 8 10502
25.08.2021 2770 769461 67 31543 4 10506
26.08.2021 2694 772155 79 31622 7 10513
27.08.2021 2602 774757 70 31692 4 10517
28.08.2021 1676 776433 45 31737 8 10525
29.08.2021 1398 777831 62 31799 5 10530
30.08.2021 3567 781398 77 31876 13 10543
31.08.2021 2987 784385 67 31943 4 10547
01.09.2021 2952 787337 65 32008 8 10555
02.09.2021 3062 790399 60 32068 4 10559
03.09.2021 3086 793485 58 32126 8 10567
04.09.2021 1769 795254 43 32169 6 10573
05.09.2021 1408 796662 43 32212 9 10582
06.09.2021 4004 800666 67 32279 8 10590
07.09.2021 3058 803724 52 32331 11 10601
08.09.2021 3065 806789 60 32391 7 10608
09.09.2021 2773 809562 45 32436 7 10615
10.09.2021 2630 812192 47 32483 5 10620
11.09.2021 1549 813741 45 32528 7 10627
12.09.2021 1110 814851 44 32572 9 10636
13.09.2021 2772 817623 57 32629 8 10644
14.09.2021 2300 819923 48 32677 3 10647
15.09.2021 2248 822171 44 32721 7 10654
16.09.2021 2000 824171 37 32758 3 10657
17.09.2021 1697 825868 60 32818 11 10668
18.09.2021 1029 826897 33 32851 4 10672
19.09.2021 706 827603 33 32884 6 10678
20.09.2021 1883 829486 46 32930 4 10682
21.09.2021 1709 831195 44 32974 4 10686
22.09.2021 1537 832732 43 33017 6 10692
23.09.2021 1378 834110 32 33049 7 10699
24.09.2021 1342 835452 35 33084 9 10708
25.09.2021 892 836344 20 33104 5 10713
26.09.2021 608 836952 29 33133 7 10720
27.09.2021 1660 838612 44 33177 3 10723
28.09.2021 1210 839822 21 33198 7 10730
29.09.2021 1184 841006 25 33223 10 10740
30.09.2021 1199 842205 16 33239 1 10741
01.10.2021 1139 843344 26 33265 5 10746
02.10.2021 786 844130 15 33280 5 10751
03.10.2021 470 844600 25 33305 3 10754
04.10.2021 1284 845884 32 33337 4 10758
05.10.2021 1031 846915 24 33361 6 10764
06.10.2021 1013 847928 28 33389 1 10765
07.10.2021 1011 848939 16 33405 8 10773
08.10.2021 918 849857 25 33430 3 10776
09.10.2021 635 850492 19 33449 4 10780
10.10.2021 482 850974 16 33465 4 10784
11.10.2021 1174 852148 18 33483 10 10794
12.10.2021 970 853118 33 33516 6 10800
13.10.2021 965 854083 20 33536 6 10806
14.10.2021 962 855045 19 33555 3 10809
15.10.2021 990 856035 28 33583 3 10812
16.10.2021 704 856739 19 33602 0 10812
17.10.2021 685 857424 17 33619 4 10816
